Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)

BUNDANL.V.24/34 Chart
-0,665 EUR
-0,65%
101,693 CLS
27.12./13:04

Kursdaten

Berlin
BU2Z03
DE000BU2Z031
Euro
500
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 18:01 17:31

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 27.12. / 21:10  101,795 -0,58%
Stuttgart 27.12. / 17:28  101,794 -0,50%
Frankfurt 27.12. / 17:25  101,840 -0,48%
Quotrix 27.12. / 16:35  101,888 +0,00%
Tradegate 27.12. / 14:22  101,866 -0,52%
Hamburg 27.12. / 13:05  101,742 -0,77%
Berlin 27.12. / 13:04  101,693 -0,65%
Düsseldorf 27.12. / 12:25  101,700 -0,33%
München 27.12. / 12:20  101,677 -0,74%
Hannover 27.12. / 09:06  102,015 -0,35%

Vergleichszahlen

102,054
102,054
101,693
1000
10 Euro
5
-
23.12.
102,358