Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
-0,060 EUR
-0,04%
162,640
08.11./08:43

Kursdaten

Frankfurt
A2PM4W
US09260D1072
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 08.11. / 22:10  177,460 +0,66%
Gettex 08.11. / 21:43  165,780 +1,66%
Stuttgart 08.11. / 21:31  165,760 +1,69%
Tradegate 08.11. / 20:13  166,200 +1,89%
Düsseldorf 08.11. / 19:31  165,540 +1,88%
Frankfurt 08.11. / 08:43  162,640 -0,04%
München 08.11. / 08:04  164,800 -0,13%
Berlin 08.11. / 08:04  163,160 -0,23%
Quotrix 08.11. / 07:57  163,600 +0,00%

Vergleichszahlen

162,640
162,640
162,640
0
0 Euro
0
-
07.11.
162,700