Detailansicht


Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001

SMARTSHEET INC.A DL-,0001 Chart
+0,450 EUR
+0,97%
46,670 CLS
19.09./08:10

Kursdaten

Frankfurt
A2JHJH
US83200N1037
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 21:58 21:58

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 19.09. / 22:10  50,810 -1,63%
Stuttgart 19.09. / 21:58  45,570 -1,92%
Gettex 19.09. / 21:43  45,600 -1,91%
Tradegate 19.09. / 19:44  45,700 -1,61%
Düsseldorf 19.09. / 19:30  45,620 -1,77%
Frankfurt 19.09. / 08:10  46,670 +0,97%
Berlin 19.09. / 08:08  46,730 +0,91%
München 19.09. / 08:06  46,950 +0,00%
Quotrix 19.09. / 07:57  47,120 -0,80%

Vergleichszahlen

46,670
46,670
46,670
0
0 Euro
0
-
18.09.
46,220