Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)

BUNDANL.V.25/56 Chart
-0,772 EUR
-0,79%
97,284 b
09.05./17:49

Kursdaten

Stuttgart
BU2D01
DE000BU2D012
Euro
9.900
  Geld Brief
Kurs/Taxe 97,234 97,313
Volumen 1.000.000 1.000.000
Zeit 17:59 17:59

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 09.05. / 22:40  97,435 -0,94%
Stuttgart 09.05. / 17:49  97,284 -0,79%
Düsseldorf 09.05. / 17:35  97,340 -0,65%
Frankfurt 09.05. / 17:27  97,355 -0,69%
München 09.05. / 16:02  97,290 -1,11%
Berlin 09.05. / 12:54  97,088 -1,42%
Tradegate 09.05. / 12:34  97,064 -1,48%
Hannover 09.05. / 09:07  97,289 -1,19%
Hamburg 09.05. / 09:01  97,408 -1,07%
Quotrix 09.05. / 07:27  97,920 +0,00%

Vergleichszahlen

97,871
97,871
96,897
46000
448 Euro
20
-
08.05.
98,056