Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)

BUNDANL.V.25/56 Chart
-1,458 EUR
-1,48%
97,064
09.05./12:34

Kursdaten

Tradegate
BU2D01
DE000BU2D012
Euro
1.000
  Geld Brief
Kurs/Taxe 97,275 97,585
Volumen 250.000 250.000
Zeit - -

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 09.05. / 22:40  97,435 -0,94%
Stuttgart 09.05. / 17:49  97,284 -0,79%
Düsseldorf 09.05. / 17:35  97,340 -0,65%
Frankfurt 09.05. / 17:27  97,355 -0,69%
München 09.05. / 16:02  97,290 -1,11%
Berlin 09.05. / 12:54  97,088 -1,42%
Tradegate 09.05. / 12:34  97,064 -1,48%
Hannover 09.05. / 09:07  97,289 -1,19%
Hamburg 09.05. / 09:01  97,408 -1,07%
Quotrix 09.05. / 07:27  97,920 +0,00%

Vergleichszahlen

98,117
98,117
96,964
97304
94613 Euro
7
-
09.05.
97,064