| Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.139,00 | -100,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.854,00 | -25,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 128,92 | -0,33 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1606 | -0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3331 | -0,3% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 157,02 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 72.575,41 | -1,0% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.128,24 | -1,0% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 83,12 | +2,1% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 76,57 | +2,6% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 5.167,87 | +0,6% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.984,00 | -0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)