Detailansicht


T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001

T-MOBILE US INC.DL,-00001 Chart
+0,050 EUR
+0,02%
205,100
22.10./08:08

Kursdaten

Berlin
A1T7LU
US8725901040
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit - -

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
NASDAQ Glb Sel Mkt Cons 22.10. / 22:00  219,010 -1,69%
Stuttgart 22.10. / 21:59  202,800 -1,46%
Gettex 22.10. / 21:59  203,000 -1,46%
Tradegate 22.10. / 21:32  203,350 +0,00%
Frankfurt 22.10. / 20:44  202,950 -1,46%
XETRA 22.10. / 17:35  203,400 -0,93%
Hannover 22.10. / 17:25  202,700 -0,83%
Hamburg 22.10. / 17:25  203,050 -0,76%
Quotrix 22.10. / 13:00  205,150 -0,27%
Düsseldorf 22.10. / 08:10  205,050 -0,41%
Berlin 22.10. / 08:08  205,100 +0,02%
München 22.10. / 08:02  205,300 +0,07%

Vergleichszahlen

205,100
205,100
205,100
0
0 Euro
1
-
21.10.
205,050