Detailansicht


Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01

GOLDMAN SACHS GRP INC. Chart
+3,260 USD
+0,56%
583,390
06.01./22:00

Kursdaten

New York NYSE
920332
US38141G1040
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 06.01. / 22:10  583,390 +0,56%
Tradegate 06.01. / 21:58  562,500 +0,32%
Gettex 06.01. / 21:58  562,900 +0,25%
Düsseldorf 06.01. / 19:31  565,900 +1,29%
Stuttgart 06.01. / 18:05  568,400 +1,28%
Frankfurt 06.01. / 17:55  568,700 +1,72%
XETRA 06.01. / 17:35  568,400 +1,55%
Hannover 06.01. / 17:25  568,200 +1,88%
Hamburg 06.01. / 17:25  568,400 +1,65%
München 06.01. / 09:17  564,300 +1,02%
Berlin 06.01. / 08:04  560,100 +0,27%
Quotrix 06.01. / 07:57  562,000 +0,20%

Vergleichszahlen

584,980
593,440
579,900
489584
286,14 Mio. US Dollar
5.128
-
06.01.
580,130