Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 20.024,66 | +0,6% |
MDax <.MDAXI> | 25.718,85 | +0,5% |
TecDax <.TECDAX> | 3.436,62 | +0,6% |
SDax <.SDAXI> | 13.887,09 | +1,3% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Donnerstag |
in Millionen Stück | 52,446 |
in Milliarden Euro | 2,830 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.917,88 | +0,5% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.338,81 | +0,7% |
Stoxx600 <.STOXX> | 510,67 | +0,6% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 42.624,15 | +0,2% |
Nasdaq <.IXIC> | 19.422,71 | +0,6% |
S&P 500 <.SPX> | 5.905,11 | +0,4% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0260 | -0,9% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2374 | -1,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,69 | +0,5% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,9125 | +0,6% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 76,38 | +2,3% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 73,59 | +2,6% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.660,09 | +1,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.809,00 | +0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)