Detailansicht


BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK FDG INC. O.N. Chart
+3,220 USD
+0,31%
1.039,280
08.11./22:10

Kursdaten

New York NYSE
A40PW4
US09290D1019
US Dollar
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 1.030,400 1.048,000
Volumen 1 1
Zeit 01:50 01:50

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 08.11. / 22:10  1.039,280 +0,31%
Tradegate 08.11. / 21:55  967,600 +0,99%
Gettex 08.11. / 21:54  968,000 +0,69%
Stuttgart 08.11. / 21:31  971,200 +1,38%
Düsseldorf 08.11. / 19:30  969,600 +1,11%
Frankfurt 08.11. / 19:08  969,800 +0,91%
XETRA 08.11. / 17:35  974,500 +1,56%
Hannover 08.11. / 17:25  971,400 +1,44%
Hamburg 08.11. / 17:25  971,400 +1,29%
Quotrix 08.11. / 12:31  962,900 +0,00%
München 08.11. / 08:14  960,200 -0,37%
Berlin 08.11. / 08:08  959,000 -0,16%

Vergleichszahlen

1.040,980
1.050,440
1.036,670
454488
473,47 Mio. US Dollar
28.595
-
08.11.
1.036,060