Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+2,660 EUR
+1,96%
138,240 AUC
17.09./08:01

Kursdaten

München
A2PM4W
US09260D1072
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 139,200 139,560
Volumen 400 400
Zeit 21:08 21:08

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 17.09. / 21:14  139,500 +0,71%
New York NYSE 17.09. / 21:08  154,995 +0,28%
Stuttgart 17.09. / 19:59  140,220 +1,26%
Düsseldorf 17.09. / 19:31  140,240 +1,14%
Tradegate 17.09. / 19:19  139,880 +0,27%
Quotrix 17.09. / 18:52  139,760 +2,16%
Frankfurt 17.09. / 15:54  138,480 +0,19%
Berlin 17.09. / 08:01  138,240 +0,25%
München 17.09. / 08:01  138,240 +1,96%

Vergleichszahlen

138,240
138,240
138,240
0
0 Euro
1
-
16.09.
135,580