Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+0,860 USD
+0,56%
155,420
17.09./21:04

Kursdaten

New York NYSE
A2PM4W
US09260D1072
US Dollar
100
  Geld Brief
Kurs/Taxe 155,390 155,440
Volumen 2 8
Zeit 21:04 21:04

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 17.09. / 21:14  139,500 +0,71%
New York NYSE 17.09. / 21:04  155,410 +0,55%
Stuttgart 17.09. / 19:59  140,220 +1,26%
Düsseldorf 17.09. / 19:31  140,240 +1,14%
Tradegate 17.09. / 19:19  139,880 +0,27%
Quotrix 17.09. / 18:52  139,760 +2,16%
Frankfurt 17.09. / 15:54  138,480 +0,19%
Berlin 17.09. / 08:01  138,240 +0,25%
München 17.09. / 08:01  138,240 +1,96%

Vergleichszahlen

155,350
156,460
153,730
2,56 Mio.
397,12 Mio. US Dollar
38.569
-
16.09.
154,560