Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)

BUNDANL.V.24/34 Chart
-0,246 EUR
-0,24%
104,004 G
17.09./17:28

Kursdaten

Stuttgart
BU2Z03
DE000BU2Z031
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 18:41 18:41

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 17.09. / 21:10  104,061 -0,20%
München 17.09. / 20:00  103,995 -0,08%
Düsseldorf 17.09. / 17:31  104,000 -0,21%
Stuttgart 17.09. / 17:28  104,004 -0,24%
Frankfurt 17.09. / 17:19  103,990 -0,23%
Berlin 17.09. / 13:11  104,327 +0,37%
Hamburg 17.09. / 13:11  104,327 +0,34%
Hannover 17.09. / 12:37  104,360 +0,43%
Quotrix 17.09. / 07:57  104,265 +0,28%
Tradegate 13.09. / 18:29  104,055 +0,00%

Vergleichszahlen

104,202
104,508
104,004
0
0 Euro
17
-
16.09.
104,250