Detailansicht


UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 Chart
-12,720 USD
-2,10%
593,150
14.11./22:00

Kursdaten

New York NYSE
869561
US91324P1021
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 14.11. / 22:10  593,150 -2,10%
Gettex 14.11. / 21:49  562,100 -2,04%
Berlin 14.11. / 21:48  562,300 -2,02%
Tradegate 14.11. / 21:47  561,700 +0,00%
Stuttgart 14.11. / 21:36  560,800 -1,94%
Frankfurt 14.11. / 20:30  560,100 -2,76%
Düsseldorf 14.11. / 19:30  562,400 -1,90%
XETRA 14.11. / 17:35  566,700 -1,73%
Hannover 14.11. / 17:25  566,300 -1,63%
Hamburg 14.11. / 17:25  566,100 -1,65%
München 14.11. / 17:25  566,200 -1,62%
Quotrix 14.11. / 15:44  570,600 +0,00%

Vergleichszahlen

603,480
606,000
589,000
881547
524,01 Mio. US Dollar
8.311
-
14.11.
605,870