Detailansicht


McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01

MCDONALDS CORP.   DL-,01 Chart
-15,900 EUR
-5,45%
275,600 b
23.10./09:07

Kursdaten

Stuttgart
856958
US5801351017
Euro
500
  Geld Brief
Kurs/Taxe 275,750 275,800
Volumen 1.500 1.000
Zeit 09:18 09:19

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Tradegate 23.10. / 09:34  275,750 -5,61%
Gettex 23.10. / 09:34  275,950 -5,54%
XETRA 23.10. / 09:19  275,450 -5,42%
Frankfurt 23.10. / 09:18  275,550 -5,62%
München 23.10. / 09:18  275,950 -4,89%
Quotrix 23.10. / 09:15  275,750 -5,65%
Düsseldorf 23.10. / 09:10  275,750 -5,34%
Hannover 23.10. / 09:08  275,700 -5,16%
Stuttgart 23.10. / 09:07  275,600 -5,45%
Hamburg 23.10. / 08:55  275,700 -5,11%
Berlin 23.10. / 08:05  276,000 -4,96%
New York NYSE 22.10. / 22:10  314,690 +0,00%

Vergleichszahlen

275,700
276,150
274,550
5747
1,58 Mio. Euro
20
-
22.10.
291,500