Detailansicht


Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

HILTON WORLD.HDGS DL -,01 Chart
+1,180 USD
+0,50%
238,130
22.10./22:00

Kursdaten

New York NYSE
A2DH1A
US43300A2033
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 23.10. / 13:15  209,500 -5,16%
Tradegate 23.10. / 13:06  210,300 -4,37%
Frankfurt 23.10. / 12:30  217,000 -0,14%
Berlin 23.10. / 12:12  214,100 -3,12%
Düsseldorf 23.10. / 09:30  218,600 -0,73%
Stuttgart 23.10. / 08:04  218,500 -0,68%
München 23.10. / 08:04  220,000 +0,00%
Hannover 23.10. / 08:01  218,500 -0,73%
Quotrix 23.10. / 07:57  219,800 +0,50%
New York NYSE 22.10. / 22:10  238,130 +0,00%

Vergleichszahlen

238,140
239,060
236,960
408366
97,27 Mio. US Dollar
3.405
-
22.10.
238,130