Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)

BUNDANL.V.24/34 Chart
-0,600 EUR
-0,59%
100,170
04.10./21:10

Kursdaten

Gettex
BU2Z02
DE000BU2Z023
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 100,100 100,240
Volumen 1.000.000 1.000.000
Zeit 21:55 21:55

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 04.10. / 21:10  100,170 -0,59%
Düsseldorf 04.10. / 17:31  100,160 -0,64%
Stuttgart 04.10. / 17:28  100,180 -0,65%
Frankfurt 04.10. / 17:05  100,121 -0,63%
Quotrix 04.10. / 15:08  100,115 +0,00%
Hamburg 04.10. / 13:31  100,401 -0,59%
Berlin 04.10. / 13:31  100,401 -0,46%
Hannover 04.10. / 13:31  100,401 -0,63%
München 04.10. / 12:45  100,375 -0,35%
Tradegate 26.09. / 18:12  100,465 +0,00%

Vergleichszahlen

100,741
100,741
100,128
2000
2004 Euro
9
-
03.10.
100,770