Detailansicht


UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 Chart
-15,900 EUR
-2,76%
560,100 CLS
14.11./20:30

Kursdaten

Frankfurt
869561
US91324P1021
Euro
2
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 14.11. / 22:10  593,150 -2,10%
Gettex 14.11. / 21:49  562,100 -2,04%
Berlin 14.11. / 21:48  562,300 -2,02%
Tradegate 14.11. / 21:47  561,700 -2,31%
Stuttgart 14.11. / 21:36  560,800 -1,94%
Frankfurt 14.11. / 20:30  560,100 -2,76%
Düsseldorf 14.11. / 19:30  562,400 -1,90%
XETRA 14.11. / 17:35  566,700 -1,73%
Hamburg 14.11. / 17:25  566,100 -1,65%
München 14.11. / 17:25  566,200 -1,62%
Hannover 14.11. / 17:25  566,300 -1,63%
Quotrix 14.11. / 15:44  570,600 -0,71%

Vergleichszahlen

573,200
577,300
560,100
21
12044 Euro
4
-
13.11.
576,000