Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.580,00 | +28,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.960,00 | +3,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,71 | -0,12 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0806 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2991 | +0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 152,16 | +0,7% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 67.037,00 | -0,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.612,50 | -0,7% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 75,93 | -0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 71,61 | -0,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.751,24 | +0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.608,00 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)