- von Lynx Insight Service | ||
Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.589,00 | +10,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.931,00 | +1,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 133,97 | -0,22 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0853 | -0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2984 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 149,52 | -0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 67.317,00 | -0,4% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.625,80 | +0,3% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 74,38 | +0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 70,57 | +0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.683,19 | +0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.542,00 | -0,2% |
(Bericht von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)