Frankfurt, 24. Okt (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.466,00 | -30,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.938,00 | -2,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,91 | +0,20 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0788 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2930 | +0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 152,38 | -0,2% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 67.287,00 | +1,1% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.554,05 | +1,7% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 75,72 | +1,0% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 71,57 | +1,1% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.728,87 | +0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.561,00 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)