16. Okt (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 19.432,81 | -0,3% |
MDax <.MDAXI> | 27.055,77 | +0,5% |
TecDax <.TECDAX> | 3.390,03 | -0,1% |
SDax <.SDAXI> | 13.914,32 | +0,5% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Mittwoch |
in Millionen Stück | 51,089 |
in Milliarden Euro | 2,874 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.908,71 | -0,8% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.430,98 | -0,4% |
Stoxx600 <.STOXX> | 519,60 | -0,2% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 42.969,55 | +0,5% |
Nasdaq <.IXIC> | 18.298,67 | -0,1% |
S&P 500 <.SPX> | 5.823,30 | +0,1% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0872 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2997 | -0,6% |
Dollar/Yen <JPY=> | 149,73 | +0,4% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,8641 | +0,3% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 74,12 | -0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 70,35 | -0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.667,23 | +0,2% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.557,50 | +0,3% |
(geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)