16. Sep (Reuters) - | ||
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 18.633,11 | -0,3% |
MDax <.MDAXI> | 25.412,15 | -0,5% |
TecDax <.TECDAX> | 3.288,92 | -0,7% |
SDax <.SDAXI> | 13.462,97 | -0,6% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Montag |
in Millionen Stück | 51,209 |
in Milliarden Euro | 2,210 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.827,63 | -0,3% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.416,65 | -0,2% |
Stoxx600 <.STOXX> | 515,11 | -0,2% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 41.489,77 | +0,2% |
Nasdaq <.IXIC> | 17.526,62 | -0,9% |
S&P 500 <.SPX> | 5.613,91 | -0,2% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1123 | +0,4% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3199 | +0,6% |
Dollar/Yen <JPY=> | 140,76 | -0,0% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,8450 | -0,5% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 72,62 | +1,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 69,88 | +1,8% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.579,89 | +0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.380,00 | +0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)