| 17. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.453,00 | -118,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.711,00 | -29,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 126,06 | -0,13 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1481 | -0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3289 | -0,2% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 159,35 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 74.087,27 | -0,2% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.315,19 | -1,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 103,82 | +3,6% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 97,55 | +4,3% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 5.009,21 | +0,1% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.779,50 | -0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)