| - von Lynx Insight Service | ||||||
| 17. Mrz | (Reuters) - An der Wall Street | hat der Dow | ||||
| Jones am Dienstag leicht zugelegt. Der | ||||||
| US-Standardwerteindex stieg um 0,1 Prozent auf 46.993 Punkte. | ||||||
| Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> rückte 0,5 Prozent auf | ||||||
| 22.479 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> 0,3 | ||||||
| Prozent auf 6716 Stellen. | ||||||
| US-Staatsanleihen | ||||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | ||
| aktuell | absolut | aktuell | 16.03.2026 | |||
| 2 Jahre | 99,441 | +0,012 | 3,674% | 3,680% | ||
| 10 Jahre | 99,375 | +0,141 | 4,202% | 4,220% | ||
| 30 Jahre | 98,453 | +0,156 | 4,848% | 4,858% | ||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.302 | 8.484 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 3.063 | 2.776 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.337 | 1.919 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 355 | 439 |
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)