| - von Lynx Insight Service | |||||
| 18. Mrz | (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | ||||
| Jones am Mittwoch nachgegeben. Der US-Standardwerteindex | |||||
| verlor 1,6 Prozent auf 46.225 Punkte. Der technologielastige | |||||
| Nasdaq <.IXIC> gab 1,5 Prozent auf 22.152 Zähler nach und der | |||||
| breit gefasste S&P 500 <.SPX> 1,4 Prozent auf 6624 Stellen. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 17.03.2026 | ||
| 2 Jahre | 99,262 | -0,184 | 3,771% | 3,671% | |
| 10 Jahre | 98,875 | -0,500 | 4,265% | 4,202% | |
| 30 Jahre | 97,906 | -0,469 | 4,884% | 4,853% | |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.522 | 9.305 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 876 | 997 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 3.648 | 3.704 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 324 | 392 |
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)