| Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 22.951,00 | +98,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.646,00 | +30,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 125,95 | -0,02 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1558 | -0,3% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3401 | -0,2% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 158,41 | +0,4% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 70.487,29 | -0,0% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.136,78 | -0,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 108,21 | -0,4% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 95,00 | -1,2% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.668,94 | +0,5% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.154,50 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)