| * | Nikkei rutscht 3,5 Prozent ab | |
| * | Leitindex in Südkorea büßt 6,5 Prozent ein | |
| * | Anleger fürchten steigende Ölpreise und schwache | |
| Konjunktur | ||
| Tokio, 23. Mrz (Reuters) - Die Eskalation des Konflikts | ||
| im Nahen Osten hat die Aktienmärkte in Fernost zu Wochenbeginn | ||
| erschüttert. Anleger fürchteten steigende Ölpreise und ein | ||
| schwächeres Wirtschaftswachstum. In der Folge brachen die | ||
| Aktienmärkte am Montag in der gesamten Region ein. Zahlreiche | ||
| Währungen fielen gegenüber dem Dollar auf Rekord- oder | ||
| langjährige Tiefstände. Selbst der Goldpreis geriet unter Druck. | ||
| "Angesichts des nun schon in der vierten Woche andauernden | ||
| Iran-Konflikts und der Ölpreise um die 100-Dollar-Marke haben | ||
| sich die Erwartungen von Zinssenkungen zu potenziellen | ||
| Zinserhöhungen verschoben, was die Attraktivität von Gold aus | ||
| Renditesicht geschmälert hat", sagte Tim Waterer, Marktanalyst | ||
| bei KCM Trade. | ||
In Tokio rutschte der Nikkei-Index <.N225> um 3,5 Prozent auf 51.515 Punkte ab. Unter die Räder kamen auch Staatsanleihen. Im Gegenzug zog die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um bis zu sechs Basispunkte auf 2,320 Prozent an. Auch in China warfen Anleger Aktien aus ihren Depots. Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen büßten jeweils mehr als drei Prozent ein. In Südkorea rauschte der Leitindex Kospi um 6,5 Prozent in die Tiefe.
"Die Unsicherheit über den Krieg im Nahen Osten hat die Anleger dazu veranlasst, bei Risikoanlagen vorsichtiger zu werden", sagte Masahiro Ichikawa, Marktstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Je nachdem, wie lange der Krieg andauere, könnte der Nikkei unter die Marke von 50.000 Punkten fallen. Noch im vergangenen Monat hatte der Nikkei mit 59.332,43 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Eine hohe Inflation könnte die weltweiten Zentralbanken zu Zinserhöhungen zwingen, was sich negativ auf Aktien auswirkt, sagte Shuutarou Yasuda, Analyst bei Tokai Tokyo Intelligence. Zu den größten Verlierern gehörten die Aktien der Chip-Ausrüster Advantest und Tokyo Electron, die mehr als fünf beziehungsweise drei Prozent nachgaben.
US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran am Wochenende eine Frist von 48 Stunden gesetzt, die für die globale Energieversorgung wichtige Straße von Hormus wieder freizugeben. Ansonsten würden die USA etwa Kraftwerke im Iran zerstören. Der Iran drohte daraufhin, dann sämtliche US-Energieanlagen in der Golfregion ins Visier zu nehmen.
| Asiatische Aktienindizes am | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Montag | Uhr | Prozent |
| Nikkei <.N225> | 51.515,49 | -3,5% |
| Topix | 3.486,44 | -3,4% |
| Shanghai | 3.813,12 | -3,6% |
| CSI300 | 4.417,83 | -3,3% |
| Hang Seng <.HSI> | 24.258,96 | -4,0% |
| Kospi | 5.405,75 | -6,5% |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 |
| Uhr | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1530 |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3288 |
| Dollar/Yen <JPY=> | 159,44 |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,7897 |
| Dollar/Yuan <CNY=> | 6,9080 |
| Dollar/Won <KRW=> | 1.514,20 |
(Bericht von Junko Fujita, Satoshi Sugiyama, geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)