| - von Lynx Insight Service | ||
| Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter | ||
| Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Montag: | ||
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax <.GDAXI> | 22.653,86 | +1,2% |
| MDax <.MDAXI> | 28.229,36 | +1,6% |
| TecDax <.TECDAX> | 3.435,36 | +0,4% |
| SDax <.SDAXI> | 16.463,01 | +1,6% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Montag |
| in Millionen Stück | 104,904 |
| in Milliarden Euro | 6,863 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 5.574,32 | +1,3% |
| Stoxx50 <.STOXX50> | 4.818,60 | +0,9% |
| Stoxx600 <.STOXX> | 576,78 | +0,6% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones | 46.175,18 | +1,3% |
| Nasdaq <.IXIC> | 21.902,45 | +1,2% |
| S&P 500 <.SPX> | 6.576,96 | +1,1% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1587 | +0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3394 | +0,4% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 158,70 | -0,3% |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,7875 | -0,0% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 101,55 | -9,5% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 89,97 | -8,4% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.375,79 | -2,5% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.138,00 | +1,8% |
(Bearbeitet von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte))