| 24. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 22.762,00 | -49,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.493,00 | -7,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 125,44 | -0,03 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1591 | -0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3407 | -0,1% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 158,61 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 70.510,00 | -0,5% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.144,95 | -0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 102,68 | +2,7% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 90,81 | +3,0% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.399,68 | -0,1% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.024,50 | -1,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)