| 15. Dez (Reuters) - - von Lynx Insight Service | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.311,00 | +94,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.749,00 | +21,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 127,53 | +0,10 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1735 | -0,0% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3364 | -0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 155,07 | -0,5% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 89.759,80 | +1,5% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.138,09 | +1,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 61,42 | +0,5% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 57,70 | +0,5% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.342,39 | +0,9% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.684,00 | +1,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)