(stellt Reihenfolge bei MDax, TecDax und SDax | richtig) | |||||
Frankfurt, 30. Dez (Reuters) - Nachfolgend | eine | |||||
Übersicht der größten Gewinner und Verlierer des Börsenjahres | ||||||
2024 in Deutschland und Österreich. Die Index-Stände sind in | ||||||
Punkten und die Kurse der einzelnen Aktien in Euro angegeben. | ||||||
Indizes | +/- | Stand | Stand | |||
30. | Vo | |||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
Dax <.GDAXI> | +18,8 | 19.909,14 | 16.751,64 | |||
MDax <.MDAXI> | -5,7 | 25.589,06 | 27.137,30 | |||
TecDax <.TECDAX> | +3,2 | 3.444,75 | 3.337,41 | |||
SDax <.SDAXI> | -1,8 | 13.711,33 | 13.960,36 | |||
ATX | -0,5 | 3.417,15 | 3.434,97 | |||
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | +7,8 | 4.874,46 | 4.521,44 | |||
Stoxx50 <.STOXX50> | +5,0 | 4.298,87 | 4.093,37 | |||
Stoxx600 <.STOXX> | +5,7 | 504,74 | 478,99 | |||
SMI <.SSMI> | +4,0 | 11.578,64 | 11.137,79 | |||
Dax | Stärkste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | ||||||
Siemens Energy <ENR1n.DE> | +319,8 | 50,38 | 12,00 | |||
Rheinmetall <RHMG.DE> | +114,1 | 614,60 | 287,00 | |||
SAP <SAPG.DE> | +69,4 | 236,30 | 139,48 | |||
MTU Aero Engines <MTXGn.DE> | +64,9 | 320,70 | 195,25 | |||
Zalando <ZALG.DE> | +51,0 | 32,39 | 21,45 | |||
Dax | Schwächste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | ||||||
Bayer <BAYGn.DE> | -42,6 | 19,31 | 33,63 | |||
Sartorius <SATG_p.DE> | -35,4 | 215,20 | 333,20 | |||
Brenntag <BNRGn.DE> | 57,88 | 83,22 | ||||
-30,4 | ||||||
RWE <RWEG.DE> | ||||||
28,83 | 41,18 | |||||
-30,0 | ||||||
Porsche AG <P911_p.DE> | -26,9 | 58,42 | 79,90 | |||
MDax | Stärkste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
Auto1 <AG1G.DE> | +140,4 | 15,60 | 6,49 | |||
Hensoldt <HAGG.DE> | +41,4 | 34,50 | 24,40 | |||
Bilfinger <GBFG.DE> | 46,25 | 34,82 | ||||
+32,8 | ||||||
Scout24 <G24n.DE> | 85,10 | 64,16 | ||||
+32,6 | ||||||
CTS Eventim <EVDG.DE> | +30,4 | 81,65 | 62,60 | |||
MDax | Schwächste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
Evotec <EVTG.DE> | 8,20 | 21,28 | ||||
-61,5 | ||||||
Aixtron <AIXGn.DE> | 15,22 | 38,66 | ||||
-60,6 | ||||||
Carl Zeiss | -53,9 | 45,52 | 98,84 | |||
Meditec <AFXG.DE> | ||||||
Siltronic <WAFGn.DE> | -47,4 | 46,50 | 88,45 | |||
Wacker Chemie <WCHG.DE> | -38,7 | 70,04 | 114,30 | |||
TecDax | Stärkste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
Süss MicroTec <SMHNn.DE> | +75,6 | 48,65 | 27,70 | |||
SAP <SAPG.DE> | +69,4 | 236,30 | 139,48 | |||
Hensoldt <HAGG.DE> | +41,4 | 34,50 | 24,40 | |||
Deutsche Telekom <DTEGn.DE> | +32,8 | 28,89 | 21,75 | |||
Ionos <IOSn.DE> | +25,1 | 21,85 | 17,46 | |||
TecDax | Schwächste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
8,20 | ||||||
Evotec <EVTG.DE> | 21,28 | |||||
-61,5 | ||||||
Aixtron <AIXGn.DE> | -60,6 | 15,22 | ||||
38,66 | ||||||
Carl Zeiss | -53,9 | 45,52 | 98,84 | |||
Meditec <AFXG.DE> | ||||||
Siltronic <WAFGn.DE> | -47,4 | 46,50 | 88,45 | |||
CompuGroup | -42,6 | 21,76 | 37,90 | |||
Medical <COP1n.DE> | ||||||
SDax | Stärkste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
Alzchem <ACT1.DE> | +119,2 | 57,00 | 26,00 | |||
Süss MicroTec <SMHNn.DE> | +75,6 | 48,65 | 27,70 | |||
FlatexDegiro <FTKn.DE> | +32,3 | 14,78 | 11,17 | |||
Ionos <IOSn.DE> | +25,1 | 21,85 | 17,46 | |||
Renk <R3NK.DE>* | +22,2 | 18,33 | 15,00 | |||
(Ausgabepr | ||||||
eis) | ||||||
SDax | Schwächste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
SMA | ||||||
Solar <S92G.DE> | 13,56 | 60,55 | ||||
-77,6 | ||||||
Verbio <VBKG.DE> | 11,83 | 29,88 | ||||
-60,4 | ||||||
Stabilus <STM1.DE> | 30,25 | 61,70 | ||||
-51,0 | ||||||
Salzgitter <SZGG.DE> | -43,4 | |||||
15,84 | 28,00 | |||||
CompuGroup | -42,6 | 37,90 | ||||
Medical <COP1n.DE> | 21,76 | |||||
ATX | Stärkste | +/- | Stand | Stand | ||
Kursentwicklung | 30. | Vo | ||||
in % | 12.24 | rjahr | ||||
Bawag | +69,1 | 81,15 | 47,98 | |||
Erste Bank | +62,4 | 59,66 | 36,73 | |||
DO & CO | +33,9 | 180,00 | 134,40 | |||
Vienna Insurance | +14,5 | 30,35 | 26,50 | |||
Raiffeisen | Bank | +5,8 | 19,75 | 18,67 |
Anmerkungen:
* Für den Ausgangszeitpunkt kein Kurs erhältlich. Veränderung wird ab dem frühestmöglich erhältlichen Kurs berechnet.
Weitere Marktberichte unter Doppelklick
(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)