Detailansicht


BlackRock Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK INC.       O.N. Chart
-30,900 EUR
-3,23%
924,900 B
10.01./17:35

Kursdaten

XETRA
A40PW4
US09290D1019
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 920,000 929,700
Volumen 4 9
Zeit 17:30 17:30

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 10.01. / 22:10  955,640 -3,09%
Gettex 10.01. / 21:59  932,200 -2,69%
Stuttgart 10.01. / 21:52  933,700 -2,40%
Tradegate 10.01. / 21:50  933,500 -2,02%
Frankfurt 10.01. / 20:49  935,600 -2,00%
Quotrix 10.01. / 20:42  935,300 -2,07%
Düsseldorf 10.01. / 19:30  933,500 -2,16%
XETRA 10.01. / 17:35  924,900 -3,23%
Hannover 10.01. / 17:25  930,100 -2,37%
Hamburg 10.01. / 17:25  930,100 -2,37%
Berlin 10.01. / 12:36  956,000 +0,25%
München 10.01. / 09:47  955,500 +0,14%

Vergleichszahlen

955,900
980,000
924,900
394
373254 Euro
73
931,500
09.01.
955,800