Detailansicht


BlackRock Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK INC.       O.N. Chart
-22,600 EUR
-2,37%
930,100 CLS
10.01./17:25

Kursdaten

Hamburg
A40PW4
US09290D1019
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 10.01. / 22:10  955,640 -3,09%
Gettex 10.01. / 21:59  932,200 -2,69%
Stuttgart 10.01. / 21:52  933,700 -2,40%
Tradegate 10.01. / 21:50  933,500 -2,02%
Frankfurt 10.01. / 20:49  935,600 -2,00%
Quotrix 10.01. / 20:42  935,300 -2,07%
Düsseldorf 10.01. / 19:30  933,500 -2,16%
XETRA 10.01. / 17:35  924,900 -3,23%
Hannover 10.01. / 17:25  930,100 -2,37%
Hamburg 10.01. / 17:25  930,100 -2,37%
Berlin 10.01. / 12:36  956,000 +0,25%
München 10.01. / 09:47  955,500 +0,14%

Vergleichszahlen

953,600
980,500
930,100
3
2942 Euro
3
-
09.01.
952,700