Detailansicht


Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01

CASINO, GUICH.INH. EO0,01 Chart
-0,030 EUR
-1,04%
2,861
04.10./08:20

Kursdaten

Frankfurt
A40CWP
FR001400OKR3
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 04.10. / 21:44  2,861 -0,47%
Tradegate 04.10. / 13:29  2,860 -1,85%
Frankfurt 04.10. / 08:20  2,861 -1,04%
Düsseldorf 04.10. / 08:12  2,860 +0,37%
Berlin 04.10. / 08:08  2,862 -0,59%
München 04.10. / 08:05  2,890 -0,93%
Stuttgart 04.10. / 08:04  2,853 -0,61%
Quotrix 04.10. / 07:57  2,879 +0,00%

Vergleichszahlen

2,861
2,861
2,861
0
0 Euro
0
-
03.10.
2,890