Detailansicht


Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

HILTON WORLD.HDGS DL -,01 Chart
+4,100 EUR
+1,96%
213,200
04.10./17:59

Kursdaten

Tradegate
A2DH1A
US43300A2033
Euro
1
  Geld Brief
Kurs/Taxe 212,500 213,400
Volumen 47 46
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 04.10. / 22:10  233,720 +1,23%
Berlin 04.10. / 21:48  212,800 +1,96%
Gettex 04.10. / 21:43  212,700 +1,77%
Stuttgart 04.10. / 20:15  211,900 +1,68%
Düsseldorf 04.10. / 19:31  212,200 +1,97%
Tradegate 04.10. / 17:59  213,200 +1,96%
Hannover 04.10. / 17:25  212,400 +1,92%
Frankfurt 04.10. / 08:17  208,000 -0,10%
München 04.10. / 08:01  208,300 +0,00%
Quotrix 04.10. / 07:57  209,500 +0,00%

Vergleichszahlen

211,400
213,200
211,400
17
3604 Euro
4
-
03.10.
209,100