Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+0,720 USD
+0,48%
151,920
04.10./22:00

Kursdaten

New York NYSE
A2PM4W
US09260D1072
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 04.10. / 22:10  151,920 +0,48%
Gettex 04.10. / 21:44  138,440 +1,38%
Stuttgart 04.10. / 20:15  137,640 +1,12%
Düsseldorf 04.10. / 19:31  137,780 +1,20%
Tradegate 04.10. / 16:45  137,680 +0,63%
Frankfurt 04.10. / 15:52  137,800 +0,50%
Berlin 04.10. / 08:01  136,520 -0,44%
München 04.10. / 08:01  137,580 +0,00%
Quotrix 04.10. / 07:57  137,220 +0,00%

Vergleichszahlen

153,050
153,280
150,270
551428
83,70 Mio. US Dollar
4.670
-
04.10.
151,200