Detailansicht


UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 Chart
-1,550 USD
-0,26%
591,200
04.10./22:00

Kursdaten

New York NYSE
869561
US91324P1021
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 04.10. / 22:10  591,200 -0,26%
Gettex 04.10. / 21:54  538,500 +0,28%
Berlin 04.10. / 21:48  538,100 +0,71%
Tradegate 04.10. / 21:14  537,700 +0,07%
Stuttgart 04.10. / 20:15  536,400 +0,60%
Düsseldorf 04.10. / 19:30  539,000 +0,88%
XETRA 04.10. / 17:35  539,500 +0,80%
München 04.10. / 17:27  537,600 +0,45%
Hannover 04.10. / 17:25  537,200 +0,35%
Hamburg 04.10. / 17:25  537,200 +0,35%
Frankfurt 04.10. / 15:05  538,200 -0,02%
Quotrix 04.10. / 07:57  537,900 +0,00%

Vergleichszahlen

592,130
595,830
588,480
708054
418,66 Mio. US Dollar
8.127
-
04.10.
592,750