Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+0,490 USD
+0,32%
155,050
17.09./22:10

Kursdaten

New York NYSE
A2PM4W
US09260D1072
US Dollar
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 154,500 156,300
Volumen 5 1
Zeit 01:41 01:41

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 17.09. / 22:10  155,050 +0,32%
Gettex 17.09. / 21:44  139,320 +0,58%
Tradegate 17.09. / 21:27  138,860 -0,46%
Stuttgart 17.09. / 21:24  138,700 +0,16%
Düsseldorf 17.09. / 19:31  140,240 +1,14%
Quotrix 17.09. / 18:52  139,760 +2,16%
Frankfurt 17.09. / 15:54  138,480 +0,19%
Berlin 17.09. / 08:01  138,240 +0,25%
München 17.09. / 08:01  138,240 +1,96%

Vergleichszahlen

155,350
156,460
153,730
3,92 Mio.
608,80 Mio. US Dollar
51.094
-
17.09.
154,560