Frankfurt, 12. Mai (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 23.824,00 | +243,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.346,00 | +58,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 130,21 | -0,55 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1221 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3279 | -0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 146,02 | +0,5% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 103.956,31 | -0,3% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.497,75 | -0,5% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 64,70 | +1,3% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 61,84 | +1,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.276,00 | -1,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.524,50 | +0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)