Detailansicht


Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001

SMARTSHEET INC.A DL-,0001 Chart
-0,750 EUR
-1,61%
45,700
19.09./19:44

Kursdaten

Tradegate
A2JHJH
US83200N1037
Euro
18
  Geld Brief
Kurs/Taxe 45,160 45,900
Volumen 132 130
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 19.09. / 22:10  50,810 -1,63%
Stuttgart 19.09. / 21:58  45,570 -1,92%
Gettex 19.09. / 21:43  45,600 -1,91%
Tradegate 19.09. / 19:44  45,700 -1,61%
Düsseldorf 19.09. / 19:30  45,620 -1,77%
Frankfurt 19.09. / 08:10  46,670 +0,97%
Berlin 19.09. / 08:08  46,730 +0,91%
München 19.09. / 08:06  46,950 +0,00%
Quotrix 19.09. / 07:57  47,120 -0,80%

Vergleichszahlen

45,590
45,700
45,590
48
2190 Euro
2
-
18.09.
46,450