Detailansicht


Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

HILTON WORLD.HDGS DL -,01 Chart
+1,900 EUR
+0,80%
238,700 CLS
12.12./19:30

Kursdaten

Düsseldorf
A2DH1A
US43300A2033
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 12.12. / 22:43  239,200 +0,97%
New York NYSE 12.12. / 22:10  280,240 +0,74%
Berlin 12.12. / 20:21  239,800 +1,27%
Düsseldorf 12.12. / 19:30  238,700 +0,80%
XETRA 12.12. / 17:35  240,400 +2,17%
Hannover 12.12. / 17:25  239,900 +2,04%
Tradegate 12.12. / 16:38  240,000 +1,27%
Hamburg 12.12. / 08:17  236,100 +2,16%
Frankfurt 12.12. / 08:08  235,500 +2,93%
München 12.12. / 08:00  236,400 +1,59%
Stuttgart 12.12. / 07:38  236,500 +2,83%
Quotrix 12.12. / 07:27  237,700 +2,94%

Vergleichszahlen

236,000
239,400
236,000
0
0 Euro
5
-
11.12.
236,800