Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+4,000 EUR
+2,89%
142,560 CLS
19.09./19:31

Kursdaten

Düsseldorf
A2PM4W
US09260D1072
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 19.09. / 22:10  159,660 +3,05%
Stuttgart 19.09. / 21:58  142,880 +2,28%
Gettex 19.09. / 21:44  142,720 +1,89%
Tradegate 19.09. / 21:30  143,100 +2,14%
Düsseldorf 19.09. / 19:31  142,560 +2,89%
Frankfurt 19.09. / 18:53  143,300 +4,35%
Quotrix 19.09. / 15:36  141,940 +1,66%
Berlin 19.09. / 08:16  139,280 +0,26%
München 19.09. / 08:06  139,300 +0,27%

Vergleichszahlen

139,240
143,020
139,240
0
0 Euro
5
-
18.09.
138,560