Detailansicht


Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001

SMARTSHEET INC.A DL-,0001 Chart
-0,570 USD
-1,10%
51,080
19.09./18:29

Kursdaten

New York NYSE
A2JHJH
US83200N1037
US Dollar
100
  Geld Brief
Kurs/Taxe 51,000 51,040
Volumen 1 1
Zeit 18:29 18:29

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 19.09. / 18:43  45,560 -2,00%
Tradegate 19.09. / 18:41  45,590 -1,85%
New York NYSE 19.09. / 18:29  51,000 -1,26%
Düsseldorf 19.09. / 16:30  45,740 -1,51%
Frankfurt 19.09. / 08:10  46,670 +0,97%
Berlin 19.09. / 08:08  46,730 +0,91%
München 19.09. / 08:06  46,950 +0,00%
Stuttgart 19.09. / 08:05  46,730 +0,58%
Quotrix 19.09. / 07:57  47,120 -0,80%

Vergleichszahlen

51,780
52,000
50,610
226798
11,64 Mio. US Dollar
1.746
-
18.09.
51,650