Detailansicht


BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK FDG INC. O.N. Chart
-2,300 USD
-0,24%
949,190
04.10./22:10

Kursdaten

New York NYSE
A40PW4
US09290D1019
US Dollar
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 940,000 949,190
Volumen 1 1
Zeit 00:59 00:59

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 04.10. / 22:10  949,190 -0,24%
Gettex 04.10. / 21:44  859,500 -0,57%
Tradegate 04.10. / 21:42  861,500 -0,82%
Stuttgart 04.10. / 20:15  854,400 -1,46%
Hannover 04.10. / 17:25  848,400 -1,90%
Hamburg 04.10. / 17:25  848,300 -1,79%
Frankfurt 04.10. / 17:08  856,800 -1,46%
Berlin 04.10. / 15:42  860,900 -1,07%
München 04.10. / 12:37  867,200 +0,37%

Vergleichszahlen

960,740
960,740
931,030
491904
464,15 Mio. US Dollar
27.079
-
04.10.
951,490