Detailansicht


JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002

JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 Chart
+0,000 EUR
+0,00%
39,250
09.10./21:59

Kursdaten

Tradegate
A112ST
US47215P1066
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:01 22:01

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
NASDAQ Glb Sel Mkt Cons 09.10. / 22:00  42,840 -1,61%
Tradegate 09.10. / 21:59  39,250 +0,00%
Gettex 09.10. / 21:57  39,250 -1,13%
Düsseldorf 09.10. / 19:30  39,050 -0,89%
Frankfurt 09.10. / 17:42  39,550 -0,63%
Hamburg 09.10. / 17:25  39,050 -1,14%
Hannover 09.10. / 17:25  38,900 -2,51%
Quotrix 09.10. / 17:20  39,050 +0,00%
Stuttgart 09.10. / 16:41  38,400 -2,91%
München 09.10. / 10:08  37,750 -5,98%
Berlin 09.10. / 08:03  39,100 -1,76%

Vergleichszahlen

0,000
0,000
0,000
0
0 Euro
0
-
09.10.
39,250