Detailansicht


T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001

T-MOBILE US INC.DL,-00001 Chart
+0,580 EUR
+0,30%
193,760
09.10./21:46

Kursdaten

Stuttgart
A1T7LU
US8725901040
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit - -

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
NASDAQ Glb Sel Mkt Cons 09.10. / 22:00  212,090 +0,44%
Gettex 09.10. / 21:51  194,140 +0,52%
Stuttgart 09.10. / 21:46  193,760 +0,30%
Tradegate 09.10. / 21:41  194,120 +0,00%
Quotrix 09.10. / 19:39  194,640 +0,00%
Düsseldorf 09.10. / 18:20  194,340 +2,73%
XETRA 09.10. / 17:35  193,860 +0,77%
Hannover 09.10. / 17:25  193,160 +0,65%
Hamburg 09.10. / 17:25  193,460 +0,31%
Frankfurt 09.10. / 17:00  193,740 +0,50%
Berlin 09.10. / 08:08  191,680 +1,31%
München 09.10. / 08:04  191,740 +0,92%

Vergleichszahlen

191,740
194,580
191,740
4553
879542 Euro
11
-
08.10.
193,180