Detailansicht


BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK FDG INC. O.N. Chart
-9,300 EUR
-1,07%
860,900 CLS
04.10./15:42

Kursdaten

Berlin
A40PW4
US09290D1019
Euro
2
  Geld Brief
Kurs/Taxe 863,000 865,400
Volumen 120 120
Zeit 21:59 21:59

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 04.10. / 22:10  949,190 -0,24%
Gettex 04.10. / 21:44  859,500 -0,57%
Tradegate 04.10. / 21:42  861,500 -0,82%
Stuttgart 04.10. / 20:15  854,400 -1,46%
Hannover 04.10. / 17:25  848,400 -1,90%
Hamburg 04.10. / 17:25  848,300 -1,79%
Frankfurt 04.10. / 17:08  856,800 -1,46%
Berlin 04.10. / 15:42  860,900 -1,07%
München 04.10. / 12:37  867,200 +0,37%
Düsseldorf 04.10. / 09:30  864,800 +0,23%

Vergleichszahlen

862,100
862,100
860,900
2
1722 Euro
2
-
03.10.
870,200