Detailansicht


BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK FDG INC. O.N. Chart
-7,100 EUR
-0,82%
861,500
04.10./21:42

Kursdaten

Tradegate
A40PW4
US09290D1019
Euro
2
  Geld Brief
Kurs/Taxe 861,600 866,800
Volumen 23 23
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 04.10. / 22:10  949,190 -0,24%
Gettex 04.10. / 21:44  859,500 -0,57%
Tradegate 04.10. / 21:42  861,500 -0,82%
Stuttgart 04.10. / 20:15  854,400 -1,46%
Hannover 04.10. / 17:25  848,400 -1,90%
Hamburg 04.10. / 17:25  848,300 -1,79%
Frankfurt 04.10. / 17:08  856,800 -1,46%
Berlin 04.10. / 15:42  860,900 -1,07%
München 04.10. / 12:37  867,200 +0,37%
Düsseldorf 04.10. / 09:30  864,800 +0,23%

Vergleichszahlen

864,500
876,000
850,600
1942
1,68 Mio. Euro
155
-
03.10.
868,600