Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)

BUNDANL.V.25/56 Chart
-0,600 EUR
-0,67%
89,030
09.04./11:25

Kursdaten

Frankfurt
BU2D01
DE000BU2D012
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 88,957 88,985
Volumen 1.000.000 1.000.000
Zeit - -

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Tradegate 09.04. / 13:13  88,979 -0,59%
Stuttgart 09.04. / 13:06  88,993 -0,55%
Hamburg 09.04. / 13:00  89,090 -0,59%
München 09.04. / 13:00  88,954 -0,65%
Gettex 09.04. / 12:47  88,957 -0,51%
Düsseldorf 09.04. / 12:26  89,090 -0,54%
Frankfurt 09.04. / 11:25  89,030 -0,67%
Hannover 09.04. / 08:02  89,489 -0,15%
Quotrix 09.04. / 07:27  89,510 -0,42%

Vergleichszahlen

89,160
89,240
88,938
0
0 Euro
4
-
08.04.
89,630